CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
IKRT Prime Kart
5 etapas por categoria · 1 descarte a partir da 2ª etapa.
Médio
| POS. | PILOTO | VITÓRIAS | POLES | VOLTAS RÁPIDAS | PONTOS TOTAIS | DESCARTE | PONTOS COM DESCARTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | 2 | 2 | 54 | 27 | 27 | |
| 02 | 0 | 0 | 0 | 42 | 20 | 22 | |
| 03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
| 04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| 06 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15 | 18 | |
| 07 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 | |
| 08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| 09 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 | 14 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pesado
| POS. | PILOTO | VITÓRIAS | POLES | VOLTAS RÁPIDAS | PONTOS TOTAIS | DESCARTE | PONTOS COM DESCARTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 2 | 0 | 49 | 23 | 26 | |
| 02 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 26 | |
| 03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
| 04 | 0 | 0 | 0 | 38 | 18 | 20 | |
| 05 | 0 | 0 | 1 | 37 | 17 | 20 | |
| 06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| 07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
| 08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| 09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontos totais: soma das etapas. Pontos com descarte: total menos o menor resultado, a partir da 2ª etapa. A ordem da classificação usa os pontos com descarte.